ENGLISH| CHINESE| JAPANESE| VIETNAM

메뉴열기
고객서비스CUSTOMER SERVICE
  • 고객서비스
  • 수수료수납

수수료수납

수수료 수납

번호, 수수료명, 금액, 수납수단, 수납일/수납에 따른 정보

번호 수수명 금액 세금계산서번호 대표접수번호 수납일/수납
27913 216,700원 BT180400159 B2401800873 결제완료(20180416)
27912 3,279,760원 NT180400179 H1341800108 결제완료(20180413)
27911 -247,500원 MT180400598 M2821800580 결제완료(20180413)
27910 245,883원 FT180400413 F2651800357 결제완료(20180416)
27909 117,700원 BT180400158 B2401800872 결제완료(20180417)
27908 1,125,080원 NT180400178 H1341800107 결제완료(20180419)
27907 173,250원 MT180400597 M2101800192 결제완료(20180413)
27906 20,438원 FT180400412 F2651800308 결제완료(20180525)
27905 53,900원 BT180400157 B2311800881 결제완료(20180416)
27904 627,000원 NT180400175 N2711800422 결제완료(20180413)
27903 68,750원 MT180400596 M2201804915 결제완료(20180425)
27902 817,872원 FT180400411 S2681800285 결제완료(20180508)
27901 91,300원 BT180400156 B2311800871 결제완료(20180416)
27900 47,300원 NT180400173 N2141800339 결제완료(20180419)
27899 19,250원 MT180400595 M2131800442 결제완료(20180413)
27898 119,900원 FT180400409 F2311810216 결제완료(20180510)
27897 69,740원 BT180400155 B2531800201 결제완료(20180502)
27896 841,500원 NT180400172 N2311804735 결제완료(20180419)
27895 1,389,410원 MT180400589 M2801800127 결제완료(20180504)
27894 259,050원 FT180400408 F2311810217 결제완료(20180518)
27893 30,800원 BT180400154 B2701801352 결제완료(20180425)
27892 17,600원 NT180400171 N2141800320 결제완료(20180510)
27891 660,000원 MT180400587 M2821800616 결제완료(20180417)
27890 85,118원 FT180400407 F2651800339 결제완료(20180525)
27889 66,000원 BT180400153 B2701801351 결제완료(20180425)
27888 118,800원 NT180400169 N2401804713 결제완료(20180419)
27887 74,250원 MT180400586 M2701804512 결제완료(20180413)
27886 1,782,022원 FT180400405 F2611800319 결제완료(20180420)
27885 69,300원 BT180400152 B2701801349 결제완료(20180425)
27884 431,750원 NT180400168 H1341800106 결제완료(20180413)
27883 -74,250원 MT180400585 M2701804512 결제완료(20180413)
27882 425,040원 FT180400404 F2341710400 결제완료(20180611)
27881 30,800원 BT180400151 B2701801350 결제완료(20180425)
27880 170,500원 WT180400035 W2701800335 결제완료(20180413)
27879 189,750원 MT180400584 M2701804907 결제완료(20180417)
27878 369,699원 FT180400403 F2311809167 결제완료(20180605)
27877 704,550원 BT180400150 B2201801328 결제완료(20180416)
27876 363,000원 WT180400034 W2211800317 결제완료(20180425)
27875 49,610원 MT180400583 M2701804906 결제완료(20180427)
27874 283,998원 FT180400402 F2611800334 결제완료(20180504)
27873 261,800원 BT180400149 B2201801327 결제완료(20180427)
27872 112,288원 DT180400126 D2891800148 결제완료(20180502)
27871 5,500원 MT180400582 M2131804545 결제완료(20180413)
27870 5,132,578원 FT180400401 F2611800329 결제완료(20180427)
27869 261,800원 BT180400148 B2201801326 결제완료(20180427)
27868 1,677,500원 DT180400125 D2201800530 결제완료(20180418)
27867 13,750원 MT180400577 M2701801329 결제완료(20180419)
27866 79,970원 FT180400399 F2311810322 결제완료(20180510)
27865 806,300원 BT180400147 B2201801296 결제완료(20180417)
27864 1,586,750원 DT180400124 D2711800487 결제완료(20180425)
카드결제시 출력가능한 신용카드 매출전표는 부가세신고용으로 사용하실 수 없으며, 기 발행된 세금계산서를 사용하시기 바랍니다.
또한, 발급받으신 세금계산서의 저희 연구원 사업자번호와 결제하신 신용카드 전표의 사업자번호가 다를 수 있으나, 이는
저희 연구원 본원과 지원의 사업자번호가 달라 발생하는 상황이며,부가세 신고시에는 적격증빙인 세금계산서만 사용하시면 됩니다.